מפעיל סיבובי הידראולי סלילי סדרת WL40 2800 ניוטון מטר
פרטים תיאור
מפעיל סיבובי הידראולי סלילי מסדרת WL40 של WEITAI נמצא בשימוש נרחב עבור יישומים הדורשים יצירת מומנט וקצב מחזור גבוה. הוא כולל ציר יציאה וסיבוב של 220 מעלות. תפוקת המומנט נעה בין 2800 ניוטון מטר ל-6700 ניוטון מטר.
תכונות
הWEITAI WL40מפעיל סיבובי הידראולי הסלילי מסדרה אידיאלי עבור יישומים בהם יצירת מומנט וקצבי מחזור גבוהים יותר הם הדרישות העיקריות, הכולל צירי פלט בעלי חריצים עם סיבוב של 200-220 מעלות.
מפרט טכני
| רוֹטַציָה | 220° |
| מצב פלט | ציר, פיר |
| הַרכָּבָה | רֶגֶל |
| מומנט הנעה Nm@21Mpa | 2800 |
| מומנט החזקה Nm@21Mpa | 6100 |
| סיבוב סטנדרטי | 220° |
| קיבולת מומנט פישוק מקסימלית ניוטון מטר | 4200 |
| קיבולת רדיאלית בק"ג | 2040 |
| קיבולת צירית בק"ג | 2040 |
| תזוזה סמ"ק | 775 |
| משקל ק"ג | 33.6 |
ביצועים
מומנט לעומת לחץ הידראולי ועומסים
מומנט ההנעה ומומנט ההחזקה הם ליניאריים בקירוב עם הלחץ ההידראולי. ככל שעומסי המומנט גדלים, מומנט ההנעה עשוי לרדת עד 15%.
מידות הרכבה
| קוטר בית D1 מ"מ | 140 |
| מתאם חריצים אופציונלי D2 קוטר מ"מ | 80 |
| F1 גלגלת פיר מ"מ | ראה שרטוט לפרטים. |
| חור הרכבה של ציר F2 במ"מ | M12 X 1.75 |
| חור הרכבה לרגל F3 מ"מ | M16 X2 |
| גובה H1 ללא שסתום איזון מ"מ | 150 |
| גובה H2 לקו מרכז מ"מ | 73.2 |
| גובה כולל H3 מ"מ | 173 |
| אורך כולל L1 עם מתאם אופציונלי מ"מ | 431 |
| אורך כולל L2 ללא מתאם אופציונלי מ"מ | 417 |
| אורך כולל L3 ללא סיבוב מ"מ | 335 |
| L4 אורך הרכבת כף הרגל מ"מ | 265 |
| L5 חור הרכבה לקצה הציר מ"מ | 75.1 |
| L6 הארכת פיר מ"מ | 40.9 |
| אורך חריץ L7 מ"מ | 20.6 |
| L8 אורך מתאם אופציונלי מ"מ | 32.5 |
| רוחב הרכבה W1 מ"מ | 104 |
| רוחב כולל של כף הרגל (W2) במ"מ | 133 |
| יציאת P1, P2 | סדרת ISO-1179-1/BSPP 'G', גודל 1/8 ~ 1/4. ראה שרטוט לפרטים. |
| V1, יציאת V2 | סדרת ISO-11926/SAE, מידה 7/16. ראה שרטוט לפרטים. |
| *טבלאות המפרט הן לעיון כללי בלבד, אנא עיינו בציור לקבלת ערכים וסבולות בפועל. | |
אפשרות שסתומים
סכמת הידראולית של שסתום איזון אופציונלי
שסתום איזון הוא אופציונלי לפי דרישה. מותגי SUN או מותגים מובילים אחרים זמינים לבקשות שונות.
סוג הרכבה
אריזת מוצר
בַּקָשָׁה
היגוי, מיקום בום, מיקום מקדחה, סיבוב פלטפורמה/סל/זרוע, מיקום מסוע, סיבוב דוד, מיקום תורן/פתח, פריסת רמפת גישה, סיבוב אביזרים, סיבוב זרבובית מבטון, טיפול בצנרת, מיקום מברשות וכו'.






4-300x300.jpg)

